- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICL-00109 | Local comercial | Cangas de Onís | 215 | 0 | Precio: Consultar | ||
| LOC0019 | Local comercial | Cangas de Onís | 776 | 1 | Precio: Consultar | ||
| TRA0002 | Trastero | Cangas de Onís | 6 | 3 | 60€/mes | ||
| AP0046 | Apartamento | Llanes LLANES | 1 | 94 | 6 | 500€/mes | |
| LOC0024 | Local comercial | Cangas de Onís | 130 | 17 | 1.500€/mes | ||
| PIS0129 | Piso | Oviedo | 2 | 121 | 5 | 800€/mes | |
| PIS0130 | Piso | Cangas de Onís | 3 | 124 | 8 | 600€/mes | |
| LOC0025 | Local comercial | Cangas de Onís cangas de onis | 60 | 4 | 500€/mes | ||
| ICL-00107 | Local comercial | Cangas de Onís | 99 | 5 | 400€/mes |
Mostrando 1 a 9 de 9