- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 115
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICF-00106 | Finca rústica | Cabrales | 0 | 85.000€ | |||
| ICL-00105 | Local comercial | Cangas de Onís | 550 | 36 | 485.000€ | ||
| ICC-00103 | Casa / Chalet | Parres PENDAS | 3 | 250 | 9 | 390.000€ | |
| ICF-00102 | Parcela | Parres | 5 | 27.000€ | |||
| ICF-00103 | Parcela | Parres | 5 | 80.000€ | |||
| ICC-00133 | Casa de pueblo | Parres | 1 | 100 | 4 | 42.000€ | |
| ICC-00165 | Apartamento | Cangas de Onís | 6 | 312 | 37 | 270.000€ | |
| ICC-00168 | Casa de pueblo | Amieva amieva | 2 | 84 | 18 | 59.000€ | |
| ICF-00110 | Finca rústica | Cabrales | 71 | 7 | 24.000€ | ||
| ICF-00111 | Finca rústica | Cabrales | 3 | 15.000€ | |||
| ICC-00172 | Casa / Chalet | Cangas de Onís | 3 | 160 | 38 | 586.000€ | |
| icg-00102 | Garaje / Parking | Parres | 25 | 4 | 9.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 115